Díszpolgárok
1 | Dr. Sághy Antal | 2000 |
2 | Török Gézáné | 2003 |
3 | Nádasi Lászlóné | 2003 |
4 | Török István | 2004 |
5 | Lukácsy András | 2009 |
Polgármesteri dicséretben részesültek
1 | Csicsatka László | 1996, 2000 |
2 | Moczkó Gyula | 1996 |
3 | Tóth Gáborné | 1997 |
4 | Tölgyesi Csilla | 1997 |
5 | Csicsatka Lászlóné | 1997 |
6 | Vénusz Zoltánné | 1997 |
7 | Schäffer Ágnes | 1998 |
8 | Boda Csabáné | 1998 |
9 | Debnárik Tibor | 1998 |
10 | Kósa Jánosné | 1998 |
11 | Polyák István | 1998 |
12 | Kovács Lajos | 1999 |
13 | Sólyom László | 1999 |
14 | Tóth Gábor | 1999 |
15 | Kunfalvi Zoltánné | 2000 |
16 | Khéner Gyuláné | 2000 |
17 | Óvári Zsuzsanna | 2000 |
18 | Hortai Tamás | 2000 |
19 | Albert Eszter | 2001 |
20 | Endrédi Elemérné | 2001 |
21 | Martin Antalné | 2001 |
22 | Fizel József | 2001 |
23 | Szabó Ildikó | 2001 |
24 | Juhász Sándor | 2002 |
25 | Szabó János | 2002 |
26 | Darányiné Csonka Valéria | 2002 |
27 | Oláh János | 2002 |
28 | Gróf Károlyné | 2002 |
29 | Tisch Márton | 2003 |
30 | Református Kórus | 2004 |
31 | Hagyományőrző Klub | 2004 |
32 | Comenius Munkacsoport | 2004 |
33 | Schmidt István | 2004 |
34 | Horváth Ágnes | 2005 |
35 | Fodor Dezsőné | 2005 |
36 | Schmidt Tiborné | 2005 |
37 | Fodor Gergely | 2005 |
38 | Birkés András | 2005 |
39 | Batizi Sándorné | 2006 |
40 | Szilágyi Judit | 2006 |
41 | Pónya Judit | 2006 |
42 | Galba Katalin | 2006 |
43 | Németh Lajosné | 2006 |
44 | Urbánné Titter Gabriella | 2007 |
45 | Radnai Péterné | 2007 |
46 | Süttő Pálné | 2007 |
47 | Schoditsch Friedrich | 2007 |
48 | Polgárőrség | 2007 |
49 | Bodrogai Ferenc | 2007 |
50 | Schrenk Péter | 2008 |
51 | Gere Ferencné | 2008 |
52 | Czap Zoltán | 2008 |
53 | Ulrich Zoltánné | 2009 |
54. | Schmidt-Kovácsné Berta Andrea | 2009 |
55 | Varga Gyuláné | 2009 |
56 | Kovácsné Jószai Irén | 2010 |
57 | Nagy Péterné | 2010 |
58 | Dr. Bene Enikő | 2010 |
59 | Lábatlani Természetbarátok Egyesülete | 2010 |
60 | Horváth Mihály | 2010 |
61 | Törökné Róth Mária | 2011 |
62 | Gyuricza Lászlóné | 2011 |
63 | Dr. Kádárné dr. Lestyán Klára | 2011 |
64 | Gibuszné Mitták Katalin | 2013 |
65 | Sipos Ferencné | 2014 |
66 | Szeghy Barna | 2014 |
67 | Dr. Lencsés Éva | 2015 |
68 | Schrenkné Simon Ildikó | 2015 |
69 | A. Bak Péter | 2015 |
70 | Dr. Tárkányi Éva | 2016 |
71 | Ördögné Maros Edit | 2016 |
72 | Nyikuly Józsefné | 2017 |
73 | Schmidt-Kovács Andrea | 2017 |
74 | Richter Andrea | 2017 |
75 | Kiss Gábor | 2018 |
76 | Sirányiné Tóth Szilvia | 2018 |
77 | Marosné Wendl Éva | 2018 |
78 | Ráczné Fülöp Erzsébet | 2019 |
79 | Schmidt Ödön | 2019 |
80 | Szabó Ildikó | 2019 |
81 | Hortai Tamás | 2019 |
82 | Teller Péter | 2019 |
83 | Soóky József | 2019 |
84 | Bognár Gyuláné | 2019 |
85 | Tóth Bertalan | 2020 |
86 | Endrédi Zoltán | 2020 |
87 | Borbély János | 2020 |
88 | Borbélyné Garai Zita | 2020 |
89 | Borostyán Baráti Kör | 2021 |
90 | Horn Zsanett | 2021 |
91 | Bánkuti Endre | 2021 |
92 | Nádas Ádám | 2021 |
93 | Szabó Péter | 2021 |
94 | Kecskeméti Éva | 2021 |
95 | Gönczi Marianna | 2022 |
96 | Juhászné Minya Marianna | 2022 |
97 | Hortainé Lachner Gabriella | 2022 |
98 | Jónásné Kobezda Andrea | 2022 |
99 | Téglás Ferencné | 2022 |
100 | Mezei Ferenc | 2022 |
101 | Dr. Dobsa Judit | 2023 |
102 | Juhászné Tóth Helga | 2023 |
103 | Kerék Ildikó | 2023 |
104 | Kecskés Ildikó | 2023 |
105 | Rozmánné Eckl Erzsébet | 2023 |
106 | Pap-Farnadi Adrienn | 2023 |
107 | Szlovák Lajos | 2024 |
108 | Kovács Attila | 2024 |
109 | Speier Ernőné | 2024 |
110 | Dr. Gubodyné Fekete Katalin | 2024 |
111 | Szlovák Zoltán | 2024 |
112 | Kerékgyártó György | 2024 |
113 | Gazdagné Kurmann Julianna | 2024 |
114 | Varga-Vigh Csilla | 2024 |
115 | Héjjasné Albert Andrea | 2024 |
Pro-Urbe díjat kaptak
1 | Dr. Herczeg Pál | 1988 |
2 | Sibalin Jakab | 1988 |
3 | Kocsis Tünde | 1990 |
4 | Szántó István | 1995 |
5 | Latorcai Józsefné | 1997 |
Lábatlanért emlékplakettet kaptak
1 | Török Gézáné | 1994 |
2 | Nádasi Lászlóné | 1996 |
3 | Bognár Györgyné | 1998 |
4 | Sztankovics Ferenc | 1998 |
5 | Szenes Géza | 1999 |
6 | Primusz Sándorné | 2003 |
7 | Dinnyés István | 2004 |
8 | Dr. Lencsés Éva | 2005 |
9 | néhai Mázsár Imre | 2006 |
10 | Szolvik József | 2006 |
11 | Khéner László | 2006 |
12 | Csicsatka Lászlóné | 2008 |
13 | Törökné Dr. Bús Éva Ilona | 2009 |
14 | Kunfalvi Zoltánné | 2009 |
15 | Dudás Ádám | 2009 |
16 | Boda Csaba | 2010 |
17 | Balogh Erzsébet | 2011 |
18 | Darányiné Csonka Valéria | 2012 |
19 | dr. Szigeti László | 2014 |
20 | Bodrogai Ferenc | 2014 |
21 | Sujbert Levente | 2015 |
22 | Gubody Sándor postumus | 2016 |
23 | Varga Gyuláné | 2019 |
24 | Fekete Péter | 2021 |
25 | Szalai László | 2021 |
26 | dr. Kniebeiszer Anna | 2022 |
27 | Debnárik Tibor | 2022 |
28 | Csillag Erika | 2022 |
29 | Schmidt-Kovács Andrea | 2023 |
30 | Josef Saly | 2024 |
31 | Tóth Tibor | 2024 |
32 | Szabó Ildikó | 2024 |
33 | Bak Péter Róbert | 2024 |
A Köz Szolgálatáért díjat kaptak
1 | Sztankovics Ferencné | 2006 |
2 | Pónya Judit | 2007 |
3 | Sütő Lászlóné | 2008 |
4 | Tóth Gáborné | 2009 |
5 | Boda Csabáné | 2011 |
6 | Kósa Jánosné | 2011 |
7 | Schäffer Ágnes | 2012 |
8 | Tölgyesi Csilla | 2013 |
10 | Vénusz Zoltánné | 2013 |
11 | Szolvik Józsefné | 2015 |
12 | Radnai Péter Tivadarné | 2015 |
13 | Kunfalvi Zoltánné | 2017 |
14 | Bodroginé Kókai Gyöngyi | 2017 |
15 | Óvári Zsuzsanna | 2018 |
16 | Olajos Jánosné | 2018 |
17 | Ulrich Zoltánné | 2018 |
18 | Gibuszné Mitták Katalin | 2018 |
19 | Nádasiné Miksza Zsuzsa | 2019 |
20 | Tállainé Fekete Ilona | 2019 |
21 | Sebők Pálné | 2019 |
22 | Horváth Csabáné | 2019 |
23 | Ferián Terézia | 2019 |
24 | Kiss József | 2019 |
25 | Jung Elisabeta | 2020 |
26 | Czechner Mónika | 2020 |
27 | Kiss Attiláné | 2020 |
28 | Wierlné Dani Gyöngyi | 2020 |
29 | Dr. Lencsés Éva | 2020 |
30 | Dr. Lestyán Klára | 2020 |
31 | Csaplárné Kapu Eszter | 2021 |
32 | Ráczné Fülöp Erzsébet | 2021 |
33 | Sallai János Tiborné | 2021 |
34 | Schantzl Edit | 2022 |
35 | Schmidt Gáborné | 2022 |
36 | Kovácsné Jószai Irén | 2022 |
37 | Urbánné Tóth Ildikó | 2022 |
38 | Hartmannl Marcinkó Márta | 2022 |
39 | Ágfalvi Istvánné | 2022 |
40 | Vámos Lászlóné | 2022 |
41 | Temes Mihály | 2022 |
42 | Lénárt Istvánné | 2023 |
43 | Borók Zoltánné | 2023 |
44 | Latorcainé Szép Katalin | 2023 |
45 | Naszák István | 2023 |
46 | Kuckó Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat | 2024 |
47 | Urbánné Titter Gabriella | 2024 |
A helyi elismerésekről
Díszpolgári cím
Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete Díszpolgári Címet adományoz annak az élő vagy elhunyt személynek, aki a település gazdasági, szociális, kulturális előrehaladása érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett, illetve gazdasági, társadalmi, tudományos művészeti munkájával elősegítette Lábatlan fejlődését, a település számára hosszú távra hatóan maradandót alkotott, továbbá aki a közélet bármely területén jelentős eredményt ért el és munkássága során kapcsolódott Lábatlanhoz, hozzájárult a település fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez, megbecsülésének gyarapításához.
Polgármesteri dicséret
A Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testület a gazdasági-, kulturális-, sport-, közigazgatási-, pedagógiai-, egészségügyi-, élet- és vagyonbiztonság megőrzésére irányuló magas színvonalú tevékenységet Polgármesteri dicséret elismerés adományozásával ismeri el.
Lábatlanért emlékplakett (korábban: Pro-Urbe díj)
Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város gazdasági-, társadalmi-, művészeti-, sport-, és közösségi életének fellendítése, fejlesztése terén, valamint a lakosság érdekében huzamosabb időn át végzett eredményes tevékenység megbecsülése érdekében Lábatlanért emlékplakett elismerést adományoz annak a személynek, aki kimagasló közéleti-, tudományos-, gazdasági-, pedagógiai-, sport-, és művészeti tevékenységével, vagy egyéb módon nagymértékben hozzájárult a település fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez, és közmegbecsülésnek örvend.
A Köz Szolgálatáért
A Köz Szolgálatáért elismerésben Lábatlan Város Önkormányzata alkalmazásában álló dolgozók részesülhetnek, akik a településért és annak lakosságáért munkavégzésen túli, áldozatos és eredményes tevékenységet végeztek.