Közadat
Gazdasági irodavezető-Naszákné Németh Hilda | ||||
2020 | 2021 | 2022 | ||
Illetmény | 4 488 119 Ft | 4 511 777 Ft | 4 457 000 Ft | |
Cafeteria | 178 682 Ft | 260 870 Ft | 400 000 Ft | |
Jutalom
(kifizetés: március, szeptember) |
831 250 Ft | 1 330 000 Ft | 1 702 400 Ft | |
Jubileumi jutalom | 1 516 200 Ft | – Ft | – Ft | |
Megbízott műszaki iroda vezető-Hortai Tamás | ||||
2020 | 2021 | 2022 | ||
Illetmény | 4 374 342 Ft | 4 388 622 Ft | 4 322 906 Ft | |
Cafeteria | 178 682 Ft | 260 870 Ft | 400 000 Ft | |
Jutalom(kifizetés: március, szeptember) | 851 250 Ft | 1 350 000 Ft | 1 722 400 Ft | |
Jubileumi jutalom | – Ft | – Ft | 1 349 600 Ft | |
Igazgatási irodavezető-Bauerné Szabó Réka | ||||
2020 | 2021 | 2022.09.01-től | ||
Illetmény | – Ft | – Ft | 1 096 717 Ft | |
Cafeteria | – Ft | – Ft | – Ft | |
Jutalom(kifizetés: március, szeptember) | – Ft | – Ft | – Ft | |
Jubileumi jutalom | – Ft | – Ft | – Ft | |
Aljegyző-Kiss Gábor | ||||
2020 | 2021 | 2022.05.31 | ||
Illetmény | 4 913 311 Ft | 4 928 016 Ft | 2 250 088 Ft | |
Cafeteria | 150 943 Ft | 260 870 Ft | 400 000 Ft | |
Jutalom(kifizetés: március, szeptember) | 911 248 Ft | 1 409 998 Ft | 1 362 836 Ft | |
Jubileumi jutalom | – Ft | – Ft | – Ft | |
Jegyző-Schantzl Edit | ||||
2020 | 2021 | 2022.05.31-ig | 2022.06.01-től Kiss Gábor | |
Illetmény | 5 101 820 Ft | 5 108 503 Ft | 2 127 144 Ft | 3 174 775 Ft |
Cafeteria | 178 682 Ft | 260 870 Ft | 165 000 Ft | 0 Ft |
Jutalom(kifizetés: március, szeptember) | 1 729 000 Ft | 1 961 750 Ft | – Ft | 1 848 997 Ft |
Jubileumi jutalom | – Ft | – Ft | – Ft | – Ft |
(kifizetett járandóságok, nettó)